Tabla de Especificaciones de Tubería para Petroleo y Gas Natural
Dimensiones y características de la tubería para conducción del petróleo y gas natural, API-5L-PSL1/PSL2, PSL2 gas amargo, licencia 5L-0284. Disponible en medidas 6.40 m, 7.62 m y 12.80 m.
DIÁMETRO | CÉDULA | DIÁMETRO EXTERNO | ESPESOR | PESO | POR TUBO | EMPAQUE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | kg/m | lb/ft | kg/6.40 m | lb x 21 ft | kg x atado | lb x atado | tubos x atado | |
100 | 4 | 114.30 | 4.500 | 3.96 | 0.156 | 10.78 | 7.24 | 69.00 | 152.00 | 1311 | 2888 | 19 | |
114.30 | 4.500 | 4.78 | 0.188 | 12.90 | 8.66 | 82.54 | 181.83 | 1568 | 3455 | 19 | |||
114.30 | 4.500 | 5.56 | 0.219 | 14.92 | 10.01 | 95.46 | 210.29 | 1814 | 3996 | 19 | |||
STD | 114.30 | 4.500 | 6.02 | 0.237 | 16.07 | 10.79 | 102.87 | 226.62 | 1955 | 4306 | 19 | ||
150 | 6 | 168.28 | 6.625 | 4.78 | 0.188 | 19.25 | 12.93 | 123.22 | 271.44 | 1232 | 2714 | 10 | |
168.28 | 6.625 | 5.56 | 0.219 | 22.32 | 14.98 | 142.85 | 314.68 | 1428 | 3147 | 10 | |||
168.28 | 6.625 | 6.35 | 0.250 | 25.36 | 17.02 | 162.28 | 357.49 | 1623 | 3575 | 10 | |||
STD | 168.28 | 6.625 | 7.11 | 0.280 | 28.27 | 18.98 | 180.90 | 398.50 | 1809 | 3985 | 10 |
Nota: La tubería de 6" en sus diferentes espesores se ofrece en API 5L - PSL1.
Resistencia mecánica API-5L-PSL-1/PSL-2, PSL2-gas amargo, licencia API 5L-0284
Límite de fluencia mínima | A25(L175) | A(L210) | B(L245) | X42(L290) | X46(L320) | X52(L360) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | 310 | 335 | 415 | 415 | 435 | 460 | |
PSI (lb/in²) | 45000 | 48600 | 60200 | 60200 | 63100 | 66700 |
Límite de fluencia mínima | A25(L175) | A(L210) | B(L245) | X42(L290) | X46(L320) | X52(L360) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | 175 | 210 | 245 | 290 | 320 | 360 | |
PSI (lb/in²) | 25400 | 30500 | 35500 | 42100 | 46400 | 52200 |
Composición química para la tubería API-5L-PSL1 con espesor menor o igual a 25 mm (0.984”)
A. QUÍMICOS % MÁXIMO | A25(L175) | A(L210) | B(L245) | X42(L290) | X46(L320) | X52(L360) |
---|---|---|---|---|---|---|
Carbón | 0.210 | 0.220 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
Manganeso | 0.600 | 0.900 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
Fósforo | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Azufre | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Vanadio | d | d | d | d | ||
Neobio | d | d | d | d | ||
Titanio | d | d | d | d |
d = Nb+ V + Ti <= 0.15% // Nb+V <=0.06% // Cu<= 0.50% // Ni <= 0.50% // Cr <= 0.50% // Mo <= 0.15% // B(residual) <= 0.001%
Prueba de presión para diferentes especificaciones de la tubería para petróleo y
gas natural ‘Line Pipe’ API 5L-PSL-1
DESIGNACIÓN | CÉDULA | ESPESOR | PRESIÓN HIDROSTÁTICA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | A25(L175) | A(L210) | B(L245) | X42(L290) | X46(360) | X52(360) | |||||||
kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | |||||
100 | 4 | 4.8 | 0.188 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | |
5.6 | 0.219 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | |||
STD | 6.0 | 0.237 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | ||
150 | 6 | 4.8 | 0.188 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 91 | 1300 | |||||||
5.6 | 0.219 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 91 | 1300 | |||||||||
6.4 | 0.250 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 91 | 1300 | |||||||||
STD | 7.1 | 0.280 | 84 | 1200 | 84 | 1200 | 91 | 1300 |
Composición química para la tubería API-5L-PSL2 con espesor menor o igual a 25 mm (0,984”)
A. QUÍMICOS % MÁX | B(L245) | X42(L290) | X46(L320) | X52(L360) |
---|---|---|---|---|
Carbón | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 |
Silicio | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.450 |
Manganeso | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.400 |
Fósforo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Azufre | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Vanadio | c | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
Neobio | c | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Titanio | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
CARBÓN EQUIVALENTE % MÁXIMO | ||||
CE iiw | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Cepcm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Prueba de presión para diferentes especificaciones de la tubería para petróleo y gas natural ‘Line Pipe’ API 5L-PSL2, PSL2-gas amargo
DIÁMETRO | CÉDULA | ESPESOR | PRESIÓN HIDROSTÁTICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B(L245) | X42(L290) | X52(360) | ||||||||
mm | in | mm | in | kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | kg/cm² | lb/in² | |
15 | 1/2 | STD | 2.8 | 0.109 | 49 | 700 | ||||
XS | 3.7 | 0.147 | 60 | 850 | ||||||
20 | 3/4 | STD | 2.9 | 0.113 | 49 | 700 | ||||
XS | 3.9 | 0.154 | 60 | 850 | ||||||
25 | 1 | STD | 3.4 | 0.133 | 49 | 700 | ||||
XS | 4.5 | 0.179 | 60 | 850 | ||||||
30 | 1 1/4 | STD | 3.6 | 0.140 | 70 | 1000 | ||||
XS | 4.9 | 0.191 | 113 | 1600 | ||||||
40 | 1 1/2 | STD | 3.7 | 0.145 | 70 | 1000 | ||||
XS | 5.1 | 0.200 | 113 | 1600 | ||||||
50 | 2 | STD | 3.9 | 0.154 | 70 | 1000 | 176 | 2500 | 176 | 2500 |
4.8 | 0.188 | 70 | 1000 | 176 | 2500 | 176 | 2500 | |||
XS | 5.5 | 0.218 | 174 | 2470 | 176 | 2500 | 176 | 2500 | ||
65 | 2 1/2 | 4.0 | 0.156 | 70 | 1000 | 176 | 2500 | 176 | 2500 | |
4.8 | 0.188 | 70 | 1000 | 176 | 2500 | 176 | 2500 | |||
STD | 5.2 | 0.203 | 70 | 1000 | 176 | 2500 | 176 | 2500 | ||
5.5 | 0.216 | 70 | 1000 | 176 | 2500 | 176 | 2500 | |||
80 | 3 | 4.0 | 0.156 | 70 | 1000 | 155 | 2200 | 155 | 2200 | |
4.8 | 0.188 | 70 | 1000 | 155 | 2200 | 155 | 2200 | |||
STD | 5.5 | 0.216 | 70 | 1000 | 209 | 2970 | 209 | 2970 | ||
100 | 4 | 4.0 | 0.156 | 84 | 1200 | 136 | 1930 | 136 | 1930 | |
4.8 | 0.188 | 84 | 1200 | 136 | 1930 | 136 | 1930 | |||
5.6 | 0.219 | 84 | 1200 | 136 | 1930 | 136 | 1930 | |||
STD | 6.0 | 0.237 | 84 | 1300 | 136 | 1930 | 136 | 1930 |
c = Nb + V + Ti <= 0.15% // Nb + V <= 0.06%
Para todos los grados de acero = Nb + V + Ti <= 0.15% // Cu <= 0.50% // Ni <= 0.30% // Cr <= 0.30% // Mo <= 0.30% // B(residual) <= 0.001%