Tabla de rangos de producción
ESPESOR | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 4 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 11.1 | 11.9 | 12.7 | 14.3 | 15.9 | 17.5 | 19.1 | 20.6 | 25.4 | ||||
in | 0.157 | 0.219 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.690 | 0.750 | 0.812 | 1.000 | ||||
DIÁMETRO EXTERIOR | PESO (kg/m) | |||||||||||||||||
in | mm | |||||||||||||||||
20 | 508 | 49.5 | 69.4 | 79.2 | 98.6 | 116.8 | 136.0 | 145.6 | 155.1 | 174.1 | 192.9 | |||||||
22 | 559 | 54.5 | 76.4 | 87.2 | 108.7 | 128.7 | 150.0 | 160.5 | 171.1 | 192.1 | 212.9 | 233.7 | ||||||
24 | 610 | 59.5 | 83.5 | 95.3 | 118.8 | 140.7 | 163.9 | 175.5 | 187.1 | 210.1 | 232.9 | 255.7 | ||||||
26 | 660 | 90.4 | 103.2 | 128.6 | 152.4 | 177.6 | 190.2 | 202.7 | 227.7 | 252.5 | 277.3 | |||||||
28 | 711 | 97.4 | 111.2 | 138.7 | 164.3 | 191.6 | 205.2 | 218.7 | 245.7 | 272.5 | 299.3 | |||||||
30 | 762 | 104.5 | 119.3 | 148.7 | 176.3 | 205.5 | 220.1 | 234.7 | 263.7 | 292.5 | 321.3 | 349.9 | ||||||
32 | 813 | 111.5 | 127.3 | 158.8 | 188.2 | 219.5 | 235.1 | 250.6 | 281.7 | 312.5 | 343.3 | 373.9 | 402.5 | |||||
34 | 864 | 118.5 | 135.3 | 168.9 | 200.2 | 233.5 | 250.1 | 266.6 | 299.6 | 322.5 | 365.3 | 398.9 | 428.4 | |||||
36 | 914 | 125.4 | 143.2 | 178.7 | 211.9 | 247.1 | 264.7 | 282.3 | 317.6 | 352.1 | 386.9 | 421.5 | 453.8 | 556.6 | ||||
38 | 965 | 132.5 | 151.3 | 188.8 | 223.8 | 261.1 | 279.7 | 298.2 | 335.3 | 372.1 | 408.9 | 445.5 | 479.8 | 588.5 | ||||
40 | 1016 | 139.5 | 159.3 | 198.9 | 235.8 | 275.1 | 294.7 | 314.2 | 353.2 | 392.1 | 430.9 | 469.5 | 505.7 | 620.5 | ||||
42 | 1067 | 146.6 | 167.4 | 208.9 | 247.7 | 289.0 | 309.6 | 330.2 | 371.2 | 412.1 | 452.9 | 493.6 | 531.6 | 652.4 | ||||
44 | 1118 | 175.4 | 219.0 | 259.7 | 303.0 | 324.6 | 346.2 | 389.2 | 432.1 | 474.9 | 517.6 | 557.5 | 684.4 | |||||
46 | 1168 | 183.3 | 228.8 | 271.4 | 316.7 | 339.3 | 361.8 | 406.8 | 451.7 | 496.5 | 541.1 | 582.9 | 715.7 | |||||
48 | 1219 | 191.4 | 238.9 | 283.3 | 330.6 | 354.2 | 377.8 | 424.8 | 471.7 | 518.5 | 565.2 | 608.8 | 747.6 | |||||
52 | 1321 | 205.8 | 259.0 | 307.2 | 358.6 | 384.2 | 409.7 | 460.8 | 511.7 | 562.5 | 613.2 | 660.6 | 811.5 | |||||
54 | 1372 | 269.1 | 319.2 | 372.5 | 399.1 | 425.7 | 478.8 | 531.7 | 584.5 | 637.2 | 686.5 | 843.5 | ||||||
56 | 1422 | 279.0 | 330.9 | 386.2 | 413.8 | 441.4 | 496.4 | 551.3 | 606.1 | 660.8 | 711.9 | 874.8 | ||||||
60 | 1524 | 299.1 | 354.8 | 414.1 | 443.7 | 473.3 | 532.4 | 591.3 | 650.1 | 708.8 | 763.7 | 938.7 | ||||||
64 | 1626 | 378.7 | 442.0 | 473.7 | 505.3 | 568.3 | 631.3 | 694.1 | 756.9 | 815.5 | 1002.6 | |||||||
66 | 1676 | 390.4 | 455.7 | 488.3 | 520.9 | 586.0 | 650.9 | 715.7 | 780.4 | 840.9 | 1034.0 | |||||||
68 | 1727 | 402.4 | 469.7 | 503.3 | 536.9 | 604.0 | 670.9 | 737.7 | 804.4 | 866.8 | 1066.0 | |||||||
72 | 1829 | 426.3 | 497.6 | 533.2 | 568.8 | 639.9 | 710.9 | 781.7 | 852.5 | 918.7 | 1130.0 | |||||||
76 | 1930 | 449.9 | 525.3 | 562.9 | 600.5 | 675.5 | 750.5 | 825.3 | 900.0 | 970.0 | 1193.0 | |||||||
80 | 2032 | 473.8 | 553.2 | 592.8 | 632.4 | 711.5 | 790.5 | 869.4 | 948.1 | 1021.8 | 1256.9 | |||||||
84 | 2134 | 497.7 | 581.1 | 622.7 | 664.4 | 747.5 | 830.5 | 913.4 | 996.1 | 1073.6 | 1320.8 | |||||||
88 | 2235 | 521.4 | 608.7 | 652.4 | 696.0 | 783.1 | 870.1 | 957.0 | 1043.7 | 1124.9 | 1384.0 | |||||||
90 | 2286 | 533.3 | 622.7 | 667.3 | 712.0 | 801.1 | 890.1 | 979.0 | 1067.7 | 1150.8 | 1416.0 | |||||||
92 | 2337 | 682.3 | 727.9 | 819.1 | 901.1 | 1001.0 | 1091.7 | 1176.7 | 1447.9 | |||||||||
96 | 2438 | 759.6 | 854.7 | 949.7 | 1044.6 | 1039.3 | 1228.0 | 1511.2 | ||||||||||
100 | 2540 | 890.7 | 989.7 | 1088.6 | 1187.4 | 1279.8 | 1575.1 | |||||||||||
104 | 2642 | 826.2 | 1029.7 | 1132.6 | 1235.4 | 1331.7 | 1638.9 | |||||||||||
108 | 2743 | 862.2 | 1069.3 | 1176.2 | 1283.0 | 1383.0 | 1702.2 | |||||||||||
112 | 2845 | 1109.3 | 1220.2 | 1331.0 | 1434.8 | 1766.1 | ||||||||||||
116 | 2946 | 1148.9 | 1263.8 | 1378.3 | 1486.1 | 1829.4 | ||||||||||||
120 | 3048 | 1188.9 | 1307.8 | 1426.6 | 1537.9 | 1893.2 |
Diámetros entre 100" y 120" solo se fabrican en calidad estructural.
Solicitar a División Comercial para dimensiones diferentes a esta tabla.
Especificaciones de producción
mm | in | |||
---|---|---|---|---|
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |
DIÁMETROS | 508 | 3048 | 20 | 120 |
ESPESOR DE PARED | 4 | 25.4 | 0.158 | 1.00 |
LONGITUD MÁXIMA | 25 m | 82 ft | ||
LARGOS ESPECIALES | Consultar a planta | |||
MATERIA PRIMA: | Acero rolado en caliente | |||
Máx. X80 PSL 1 | ||||
Máx. X80 PSL 2 | ||||
Máx. X70 PSL 2 Anexo H | ||||
PROCESO DE SOLDADURA: | DSAW (Sumerged arc weld), soldadura interna y externa por doble arco sumergido |
Estándares de calidad
Pruebas para el control de calidad
Recubrimiento y revestimiento
EXTERIOR
Características químicas y físicas para las normas de tubería de conducción, mecánica y/o estructural
Diámetros de conducción: 500 mm hasta 2540 mm (20 in hasta 100 in).
Certificado para distribución de agua a presión en diámetros de 20' a 42' y hasta X70 en grado de acero por CONAGUA.
RESISTENCIA MECÁNICA, NORMA AWWA C-200
A-36 | A-283 | A-572 | A-1011 (SS) | A-1018 (SS) | ASTM A-139 | ASTM A-252 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia mínima a la tensión | GRADO A | GRADO C,D | GRADO 42,50 | GRADO 30,55 | GRADO 30,40 | GRADO ABCDE | GRADO 1,2,3 |
MPa | 248 | 207-228 | 290-345 | 205-380 | 205-276 | 205-360 | 205-310 |
KSI (lb/in²) | 36 | 30-33 | 42-50 | 30-55 | 30-40 | 30-52 | 30-45 |
Límite de fluencia mínima | |||||||
MPa | 400 | 380-415 | 415-450 | 340-480 | 340-380 | 330-455 | 345-455 |
KSI (lb/in²) | 58 | 55-60 | 60-65 | 49-70 | 49-55 | 48-66 | 50-66 |
Análisis químicos % máx. | A-36 | A-283 | A-572 | A-1011 (SS) | A-1018 (SS) | ASTM A-139 | ASTM A-252 |
Carbono | 0.25 | 0.24-0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25-0.30 | 0.26 |
Manganeso | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.90-1.35 | 1.5 | 1.0-1.4 | 1 |
Fósforo | 0.035 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.05 |
Azufre | 0.035 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.035 |
RESISTENCIA MECÁNICA, NORMA API-5L-PSL-1, LICENCIA 5L-0831
Límite de fluencia mínima | A (L210) | B (L245) | X42 (L320) | X46 (L320) | X52 (L360) | X56 (L390) | X65 (L450) | X70 (L485) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | 210 | 245 | 290 | 320 | 360 | 390 | 450 | 485 |
KSI (lb/in²) | 30.5 | 35.5 | 42.1 | 46.4 | 52.2 | 56.6 | 65.3 | 70.3 |
Resistencia mínima a la tensión | ||||||||
Mpa | 335 | 415 | 415 | 435 | 460 | 490 | 535 | 570 |
KSI (lb/in²) | 48.6 | 60.2 | 60.2 | 63.1 | 66.7 | 71.1 | 77.6 | 82.7 |
Análisis químicos % máx | A (L210) | B (L245) | X42 (L320) | X46 (L320) | X52 (L360) | X56 (L390) | X65 (L450) | X70 (L485) |
Carbon | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
Manganeso | 0.90 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | 1.65 |
Fósforo | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Azufre | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Nota 1. En soldadura deberá ser mínima la resistencia a la tensión para los tubos bajo SAW y COW.
Nota 2. Para todos los grados de acero, excepto grado A: Nb+V≤0.06, Nb+V+Tis 0.15%, Cu≤0.50%, Ni≤0.50%, Cr≤0.50%, Mo≤0.15%, B (residual) ≤0.001%.
RESISTENCIA MECÁNICA, NORMA API-5L-PSL-2, LICENCIA 5L-0831
Límite de fluencia mínima | B (L245) | X42 (L290) | X46 (L320) | X52 (L360) | X56 (L390) | X65 (L450) | X70 (L485) | X80 (L555) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa, mín., máx. | 245-450 | 290-495 | 360-525 | 360-530 | 390-545 | 450-600 | 485-635 | 555-705 |
KSI (lb/in²), mín., máx. | 30.5-65.3 | 42.1-71.8 | 46.4-76.1 | 52.2-76.9 | 56.6-79.0 | 65.3-87.0 | 70.3-92.1 | 80.5-102.3 |
Resistencia mínima a la tensión | ||||||||
MPa, mín., máx. | 415-655 | 415-655 | 435-655 | 460-760 | 490-760 | 535-760 | 570-760 | 625-825 |
KSI (lb/in²), mín., máx. | 60.2-95.0 | 60.2-95.0 | 63.1-95.0 | 66.7-110.2 | 71.1-110.2 | 77.6-110.2 | 82.7-110.2 | 90.6-119.7 |
Análisis químicos % máx | B (L245) | X42 (L290) | X46 (L320) | X52 (L360) | X56 (L390) | X65 (L450) | X70 (L485) | X80 (L555) |
Carbón | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Manganeso | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.85 |
Fósforo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Azufre | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Silicio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Carbono Equivalente CEEIW | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Carbono Equivalente CEpcm | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Nota 1. En soldadura deberá ser mínima la resistencia a la tensión para los tubos bajo SAW y COW.
Nota 2. Para el grado de acero: B, X42 y X46 el V y Nb= 0.05% máx. y el Ti=0.04% máx.
Nota 3. Para todos los grados: Nb+V+Ti≤ 0.15%, Cu≤0.50%, Ni≤0.30%, Cr≤0.30%, Mo≤0.15%, B (residual) ≤ 0.001%,